Aer Conditionat Inverter Yamato 12000 BTU/h YW12H2-OPTIMUM
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 2050/10920/12960 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 2050/11940/12970 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 160/780/1400 |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 200/775/1500 |
| Curent nominal racire | 3.99 A |
| Curent nominal incalzire | 3.74 A |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 560/480/410/290 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 42/37/34/28 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 55/47/44/38 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 790x275x200 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 9/11 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 52 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 62 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 848x596x320 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 31/34 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6/9.52 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 20 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
NOTA: Pentru costul transportului la domiciliu va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: delita_impex_2005@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0740.204.224 sau 0721.365.836.
Aer Conditionat Inverter Yamato 12000 BTU/h YW12H2-OPTIMUM
- Marca: YAMATO
- Cod produs: OPTIMUM 12
- Disponibilitate: Out Of Stock
-
1,863.83RON
Etichete: Aer, Conditionat, Inverter, Yamato, 12000, BTU/h, YW12H2, OPTIMUM

