Aer Conditionat Inverter Yamato 18000 BTU/h YW18IG-OPTIMUM
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 2220/15700/17750 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 2390/17750/18425 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 150/1430/1700 W |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 160/1400/1600 W |
| Curent nominal racire | 6.3 A |
| Curent nominal incalzire | 6.2 A |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 850/720/610/520 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 48/45/39/34 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 58/54/49/44 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 970x300x225 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 13.5/16.5 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 54 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 63 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 842x596x320 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 34/37 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6/9.52 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 20 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
NOTA: Pentru costul transportului la domiciliu va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: delita_impex_2005@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0740.204.224 sau 0721.365.836.
Aer Conditionat Inverter Yamato 18000 BTU/h YW18H2-OPTIMUM
- Marca: YAMATO
- Cod produs: OPTIMUM 18
- Disponibilitate: Out Of Stock
-
3,198.00RON
Etichete: Aer, Conditionat, Inverter, Yamato, 18000, BTU/h, YW18H2, OPTIMUM

