Aer Conditionat Inverter Yamato 24000 BTU/h YW24H2-OPTIMUM
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 6140/21000/21840 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 5460/22000/22520 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 600/1760/2500 W |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 650/1860/2600 W |
| Curent nominal racire | 7.7 A |
| Curent nominal incalzire | 8.1 A |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 850/720/610/520 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 48/44/40/34 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 59/54/50/44 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 970x300x225 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 13.5/16.5 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 57 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 67 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 955x700x396 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 46/50.5 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6/16 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
NOTA: Pentru costul transportului la domiciliu va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: delita_impex_2005@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0740.204.224 sau 0721.365.836.
Aer Conditionat Inverter Yamato 24000 BTU/h YW24H2-OPTIMUM
- Marca: YAMATO
- Cod produs: OPTIMUM 24
- Disponibilitate: Out Of Stock
-
4,001.00RON
Etichete: Aer, Conditionat, Inverter, Yamato, 24000, BTU/h, YW24H2, OPTIMUM

