Aer Conditionat Inverter Yamato 9000 BTU/h YW09H2-OPTIMUM
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 1700/8500/11500 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 1700/9550/12000 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 160/780/1400 |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 200/775/1500 |
| Curent nominal racire | 3.99 A |
| Curent nominal incalzire | 3.74 A |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 550/500/430/300 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 40/37/35/28 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 55/49/47/40 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 773×250×185 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 8.5/9.5 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 52 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 60 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 776x540x320 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 29/31.5 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6/9.52 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 15 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
NOTA: Pentru costul transportului la domiciliu va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: delita_impex_2005@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0740.204.224 sau 0721.365.836.
Aer Conditionat Inverter Yamato 9000 BTU/h YW09H2-OPTIMUM
- Marca: YAMATO
- Cod produs: OPTIMUM 9
- Disponibilitate: Out Of Stock
-
1,764.00RON
Etichete: Aer, Conditionat, Inverter, Yamato, 9000, BTU/h, YW09H2, OPTIMUM, aparat

